Das Event hatte beste Wettervorhersagen und so war die Sonne am Renntag dann auch durch keine Wolke am Himmel verdeckt. Seitens des BDRC waren wir wie gehabt stark in der Klasse 7 vertreten bzw. stellten schon fast das halbe Starterfeld. Für die kurzen Pausen zwischen den klassenweisen Starts hatten wir Pavillions und Biergarnituren ausgestellt.
Im Verlauf des Tagesevents bekam die Strecke immer mehr Grip und dies zeigte sich auch bei den sinkenden Zeiten. Aus- oder Zwischenfälle waren keine zu verzeichnen und so wurde bis zum späten Nachmittag gefahren.
Folgende Platzierungen und Bestzeiten ergaben sich…
Platz | # | Name | Fahrzeug | Zeit |
1 | 751 | Sam Pelkonen | Chevrolet Nova 7.0 | 11,465 s |
2 | 780 | Christoph Oberleiter | Dodge Challenger 6.2K | 11,536 s |
3 | 728 | Michael Wildgruber | Chevrolet Camaro 6.9 | 11,622 s |
4 | 712 | Alex Herbst | Plymouth Roadrunner 8.1 NOS | 11,739 s |
5 | 750 | Robert Liebl | Dodge Coronet 500 8.2 | 11,906 s |
6 | 766 | Tom Zellner | MB W110 6.7 | 11,973 s |
7 | 776 | Günter Schwarz | Dodge 1937 6.3K | 12,280 s |
8 | 782 | Anton Wuerflingsdober | Plymouth Road Runner 7.2 | 12,453 s |
9 | 756 | Raphael Geiser | Chevrolet Corvette 5.8 | 12,502 s |
10 | 716 | Christopher Hausch | Plymouth Road Runner 7.0 | 12,546 s |
11 | 714 | Steven Rink | Chevrolet Camaro 1LE | 12,592 s |
12 | 769 | Andreas Sakoucky | Ford Shelby GT500 5.8K | 12,862 s |
13 | 762 | Mimi Schiebek | Chevrolet Corvette 5.7 NOS | 13,148 s |
14 | 701 | Christian Heuer | Dodge Charger 8.2 | 13,387 s |
15 | 735 | Felix Forster | Chevrolet Camaro SS 1LE 6.2 | 14,038 s |
16 | 721 | Phillip Holzapfel | Ford Mustang GT | 14,411 s |
17 | 709 | Peter Tiefenbrucker | Plymouth Sedan Club Coupe 7.2 | 17,356 s |
Link zu den Ergebnissen aller Klassen: https://race-at-airport.de/ergebnisse.php?eventId=116